| –¼Ì | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒXƒeƒCƒc‚¢‚Âë |
| ŠÝ’n | ŽŽ™“‡Žsò’¬11-1 |
| Œð’Ê | Žs“du‚¢‚Âë’Êv“d’â“k•à2•ª |
| ‘ŒË” | ‘S69ŒËiŠÇ—Ž––±Žº1ŒËŠÜ‚Þj |
| ”Ì”„ŒË” | 68ŒË |
| ”Ì”„‰¿Ši | 2,325–œ‰~(1ŒË)`6,585–œ‰~(1ŒË) |
| Å‘½”Ì”„‰¿Ši‘Ñ | 2,800–œ‰~A2,900–œ‰~A3,100–œ‰~A3,600–œ‰~(Še4ŒË) |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK(14ŒË)A3LDK(41ŒË)A3LDK+S(13ŒË) |
| ê—L–ÊÏ | 63.51㎡ `93.06㎡ |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | 12.20㎡ `34.36㎡ |
| ƒAƒ‹ƒR[ƒu–ÊÏ | 2.33㎡ `7.99㎡ |
| ê—p’“ŽÔê–ÊÏ | 37.21㎡ `44.53㎡ |
| •~’n–ÊÏ | 1,380.93㎡ |
| Œš’z‰„°–ÊÏ | 6,743.43㎡ |
| \‘¢E‹K–Í | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢’nã14ŠKŒš |
| Œš’zŠm”F”Ô† | ‘æERI07029511†iH20.3.25j |
| ’n–Ú | ‘î’n |
| —p“r’nˆæ | ¤‹Æ’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 80% |
| —eÏ—¦ | 400% |
| ŠÇ—”ï(ŒŽŠzj | 5,600‰~`8,200‰~ |
| C‘UÏ—§‹à(ŒŽŠzj | 2,800‰~`4,100‰~ |
| C‘UÏ—§Šî‹àiw“üŽžˆêЇj | 264,000‰~`387,000‰~ |
| ’“ŽÔê | 72‘ä |
| ’“ŽÔêŽg—p—¿(ŒŽŠzj | 5,000‰~`18,000‰~ |
| Š®¬—\’è“ú | •½¬21”N5ŒŽ‰º{ |
| “ü‹—\’è“ú | •½¬21”N6ŒŽ‰º{ |
| Žè•t‹à‚̕ۑS‘[’u‹@ŠÖ | ¼“ú–{Z‘îŽY‹ÆM—p•ÛØŠ”Ž®‰ïŽÐ |
| •ª÷Œã‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | “y’n:Œš•¨ê—LŠ„‡‚É‚æ‚é•~’nŒ iŠ—LŒ j‚Ì‹¤—L^Œš•¨:iê—L•”•ªj‹æ•ªŠ—LŒ Ai‹¤—p•”•ªjŒš•¨ê—LŠ„‡‚É‚æ‚鋤—L |
| ŠÇ—Œ`‘Ô | ŠÇ—‘g‡•ûŽ®‚É‚æ‚èŠÇ—‘g‡‚Æ‘¾•½ƒrƒ‹ƒT[ƒrƒXДޮ‰ïŽÐ‚Ƃ̊ԂŊǗˆÏ‘õŒ_–ñ‚ð’÷Œ‹‚µ‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·B |
| ”„Žå | ŒŠ‹»ŽYДޮ‰ïŽÐ |
| ”Ì”„‘ã— | ‚ ‚ȂԂ«‹»ŽY‹ãBДޮ‰ïŽÐ |
| ÝŒvEŠÄ— | Дޮ‰ïŽÐƒvƒŒ[ƒŠ[ |
| Ž{H | ”ò“‡ŒšÝДޮ‰ïŽÐ |
| ÝŒv}‘‰{——êŠ | ŒŠ‹»ŽYДޮ‰ïŽÐŽŽ™“‡‰c‹ÆŠ‚¨‚æ‚уAƒ‹ƒtƒ@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“”Ì”„ƒZƒ“ƒ^[ |
¦•¨ŒŠT—v‚Í•½¬20”N6ŒŽ2“úŒ»Ý‚Ì‚à‚̂ł·B
¦ê—L–Êς͕Çc–Êςł ‚èA“o‹L–ÊςƂ͈قȂè‚Ü‚·B
¦ŽŸ‰ñXV—\’è/Žž
![ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒXƒeƒCƒc‚¢‚Âë@l‚ÆŠX‚Æ‚ª‹¿‚«‡‚¢¶‚Ü‚ê‚éA”ü‚µ‚¢“sS¶ŠˆB‚±‚±‚ÍAŒˆ‚µ‚ÄŽžŠÔ‚É’Ç‚í‚ê‚È‚¢A‘A–]‚̃‰ƒCƒtƒXƒe[ƒWB](../img/logo.gif)

![[ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒNƒ‰ƒu]‰ïˆõ•åW’†I](../img/foot02.gif)

